Dữ liệu sinh viên là MẪU giả lập; học phần theo trường lấy từ Đề án v6 và TB 3108. Học phí 793.200 đ/TC (CV 3047).
So sánh các trường tại thời điểm đang xem
Tiến bộ nhiều nhất
Cần chú ý (điểm giảm so với chẩn đoán)
Học phần thực tế của từng trường
Giáo trình: HK1 / HK2 năm học 2026-27 theo TB 3108. “—” là học phần chưa có học phần tương đương trong bảng của Đề án.
Tiến độ (07 TC)
Điểm chẩn đoán so với điểm hiện tại
Kết quả theo học phần
Lộ trình tăng cường theo khối của trường
Tiến độ (tăng cường)
Điểm chẩn đoán so với điểm hiện tại
Kết quả và học phí theo học phần
Nguồn dữ liệu hiện tại
Đồng bộ lên hệ thống
Đang kiểm tra…
Sau mỗi lần nạp hoặc sửa dữ liệu, trang tự đẩy lên hệ thống. Người dùng khác mở trang sẽ nhận dữ liệu mới nhất. Nếu hệ thống đã có dữ liệu mới hơn, trang không tự ghi đè: bấm Tải dữ liệu từ hệ thống hoặc Ghi đè hệ thống.
Quy trình nạp dữ liệu
① Danh sách tổng sinh viên khóa 2026 (nguồn) → ② Kết quả xếp lớp đầu vào và lớp các trường đã xếp → sau xếp lớp, sinh viên vào ③ nhóm 07 TC hoặc ④ lớp tăng cường. Lớp tăng cường có sinh viên khóa 2026 và sinh viên các khóa khác: sinh viên khóa khác có thể nạp ngay trong bảng ④ (kèm họ tên, khóa, trường) hoặc thêm vào bảng ① với cột khoa khác 2026.
Nhóm được tự xác định: 07 TC = có dòng ở bảng ③; tăng cường = có dòng ở bảng ④; sinh viên ở bảng ① chưa có ③ hoặc ④ hiện là chưa phân nhóm (thấy trong phễu ở trang Tổng quan). Mỗi bảng chọn Cập nhật theo khóa (ghi đè dòng trùng, thêm dòng mới) hoặc Thay thế toàn bộ; có lỗi thì không nạp.
Nhóm được tự xác định: 07 TC = có dòng ở bảng ③; tăng cường = có dòng ở bảng ④; sinh viên ở bảng ① chưa có ③ hoặc ④ hiện là chưa phân nhóm (thấy trong phễu ở trang Tổng quan). Mỗi bảng chọn Cập nhật theo khóa (ghi đè dòng trùng, thêm dòng mới) hoặc Thay thế toàn bộ; có lỗi thì không nạp.
Chưa nạp.
Quy ước cột
| Cột | Giá trị |
|---|---|
| ngay_sinh | dd/mm/yyyy (cũng nhận yyyy-mm-dd); để trống nếu chưa có. Tên cột cũng nhận: Ngày sinh, ns |
| lop_sh | Lớp sinh hoạt, ví dụ 26CNTT1. Tên cột cũng nhận: Lớp sinh hoạt, Lớp |
| mssv | Mã sinh viên. Tên cột cũng nhận: Mã SV, Mã sinh viên |
| ho_ten | Họ và tên. Tên cột cũng nhận: Họ và tên, Họ tên |
| khoa | Năm vào trường, ví dụ 2026, 2025, 2024… |
| truong | Mã trường: BK (Trường ĐH Bách khoa), KT (Trường ĐH Kinh tế), SP (Trường ĐH Sư phạm), SPKT (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật), VKU (Trường ĐH CNTT & TT Việt Hàn), YD (Trường Y Dược). Cũng nhận đúng tên trường như trên |
| nguon (bảng ②) | Căn cứ xếp lớp: thi (điểm thi xếp lớp), thpt (điểm thi tốt nghiệp THPT môn Anh) hoặc chung_chi. Để trống thì tự nhận theo cột có dữ liệu |
| diem_xep_lop | Điểm thi xếp lớp 0–100: ≤ 62 → A2.1; 63–82 → A2.2; ≥ 83 → B1.1 (CV 3689, Phụ lục 2) |
| diem_thpt | Điểm thi THPT môn Anh 0–10: ≤ 4,74 → A2.1; 4,75–6,49 → A2.2; ≥ 6,5 → B1.1 |
| chung_chi, diem_chung_chi | IELTS, TOEFL (iBT), VSTEP (VSTEP.3-5), VSTEP2, CEFR (A1…C2) hoặc BAC (1…6) kèm điểm/bậc; hệ thống quy đổi bậc theo Phụ lục 1 |
| lop_da_xep (bảng ②) | Lớp mà trường đã xếp cho sinh viên: A2.1, A2.2, B1.1, B2.1 hoặc MIEN (đã miễn toàn bộ, công nhận đạt chuẩn). Cột xep_lop được hiểu như lop_da_xep |
| muc_tieu | B1 (bậc 3), B2 (bậc 4) hoặc để trống |
| chuyen_can, lms | Phần trăm hiện tại của học kỳ (0–100); để trống nếu chưa có thì hệ thống không tính cảnh báo cho hai chỉ số này |
| hoc_phan | A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3 (mỗi học phần một dòng, gồm cả học phần dự kiến học kỳ sau) |
| loai (bảng ④) | du_bi hoặc tang_cuong |
| hoc_ky | 1 = HK1 2026-27, 2 = HK2 2026-27, 3 = HK1 2027-28… (để 0 nếu được miễn) |
| mien (không bắt buộc) | 1 nếu được miễn/công nhận 10 điểm |
| diem_* | Thang 10, để trống nếu chưa có. Số thập phân dùng dấu chấm nếu file ngăn bằng dấu phẩy |
| da_dong_phi (bảng ④) | 1 đã đóng, 0 chưa đóng, trống nếu không rõ |
Dữ liệu nạp được lưu trên trình duyệt đang dùng. Muốn nhiều người cùng xem một nguồn dữ liệu cần máy chủ có đăng nhập, không nên đưa dữ liệu thật vào repo công khai.
Nguồn dữ liệu
Nhập trực tiếp lưu vào cùng kho dữ liệu với trang “Nhập dữ liệu”. Lần lưu sinh viên đầu tiên sẽ thay dữ liệu mẫu bằng dữ liệu của bạn. Sinh viên khóa khác học tăng cường: thêm ở đây với khóa tương ứng rồi nhập kết quả tăng cường.
Thêm / sửa sinh viên
Nhập kết quả học phần
Sẵn sàng nhập.
Kết quả của sinh viên đang chọn (bấm dòng để sửa)
Danh sách sinh viên đã nhập (bấm dòng để sửa)
Sao lưu dữ liệu
Căn cứ quy định: CV 3689/ĐHĐN-ĐTĐBCL ngày 15/9/2026
| Căn cứ xếp lớp | Ngưỡng | Lớp đúng, học phần miễn |
|---|---|---|
| Điểm thi xếp lớp đầu vào | 0–62 / 63–82 / 83–100 | A2.1 / A2.2 (miễn A2.1) / B1.1 (miễn A2.1, A2.2); miễn thì công nhận 10 điểm |
| Điểm thi THPT môn Anh | 0–4,74 / 4,75–6,49 / 6,5–10 | như trên |
| Chứng chỉ bậc 1 (A1) | — | Bắt đầu học A2.1 |
| Chứng chỉ bậc 2 (A2) | VSTEP.2 từ 6,5 | Miễn A2.1, A2.2; đủ điều kiện học B1.1 |
| Chứng chỉ bậc 3 (B1) | IELTS 4.0–5.0; TOEFL iBT 30–45; VSTEP 4.0–5.5 | Miễn A2.1, A2.2; công nhận bậc 3; đủ điều kiện học B2.1. CV không nêu miễn B1.1/B1.2 nên xếp B1.1 là “cần xác nhận” |
| Chứng chỉ bậc 4 (B2) | IELTS 5.5–6.5; TOEFL iBT 46–93; VSTEP 6.0–8.0 | Miễn A2.1, A2.2, B1.1, B1.2; công nhận bậc 4 |
| Chứng chỉ bậc 5, 6 | IELTS 7.0–8.0 / 8.5–9.0; TOEFL iBT 94–109 / 110–120; VSTEP 8.5–10 (bậc 5) | Miễn A2.1 đến B1.2; công nhận bậc 5 hoặc 6 |
Các chứng chỉ khác trong Phụ lục 1 (TOEIC, Cambridge, PTE…) chưa được quy đổi tự động: hệ thống ghi “cần xác nhận” để kiểm tra thủ công.
Tài khoản và phân quyền
Lưu ý bảo mật
Đăng nhập trong bản này chỉ là lớp chặn cơ bản chạy trên trình duyệt: mật khẩu được lưu dạng băm, việc đổi hoặc đặt lại mật khẩu chỉ có hiệu lực trên trình duyệt đang dùng. Khi nạp dữ liệu sinh viên thật cần dùng máy chủ xác thực (đăng nhập một lần của trường, Cloudflare Access hoặc tương đương).
Bấm vào một sinh viên để xem lộ trình và tiến bộ chi tiết.